Dr. Christoph Peters (Schulleiter), Michael Janßen (stellvertretender Schulleiter)
Sprechstunden nach Vereinbarung über das Sekretariat.
| Kürzel | Lehrer/in | Fächer | zusätzliche Aufgaben | Sprechstunde |
| AL | Herr Albers | M, Ph | Koordination Digitale Medien | Do. 5. Std. |
| AR | Frau Arntz | Bi, Ek | Ausbildungsbegleiterin | Mo. 5. Std. |
| BA | Herr Baak | Ek, Sp | Sporthelfer, Praxissemester-Studenten | Do. 5. Std. |
| BR | Herr Boers | L, kR | IT-First-Level-Support, SV-Lehrer | Di. 3. Std. |
| BS | Herr Bours | Ph, Ge | Koordination Oberstufe, Beratung EF | Mi. 3. Std. |
| BN | Herr Bungenstock | D, Ge | Di. 5. Std. | |
| BU | Herr Dr. Butler | Ph, Ch, If | Lehrmittel-Verwaltung, Vertretungsplan | Do. 4. Std. |
| CL | Frau de Clerque | N, Sp | Außerunterrichtliche Förderung | Di. 5. Std. |
| DT | Frau Deiting | S, L | Mo. 5. Std. | |
| DÜ | Frau Düring | Bi, Ph | Di. 5. Std. | |
| FB | Frau Dr. Falkenbach | F, M | Fr. 4. Std. | |
| FI | Frau Fischer | D, E | Ausbildungsbegleiterin | Do. 4. Std. |
| FR | Frau Friedrich | D, Pl | DaZ, Leseförderung, Sportabzeichen | Mi. 5. Std. |
| GL | Herr Gleumes | E, Sw | Koordination Mittelstufe | Mo. 3. Std. |
| HE | Frau Hellmann | D, N | Mo. 5. Std. | |
| HL | Frau van Heukelum | Sp | Mi. 4. Std. | |
| HU | Frau Hupe | E, F | Mo. 5. Std. | |
| JC | Frau Jacobs | Ku | Di. 5. Std. | |
| JN | Frau Janßen | D, Ge | Berufsberatung | Mi. 4. Std. |
| JA | Herr Marc Janßen | D, Ek | Di. 5. Std. | |
| JE | Herr Michael Janßen | Ge, Sw | stellvertretender Schulleiter | nach Vereinbarung |
| KB | Frau Kellerbach | E, SP | Fr. 5. Std. | |
| KE | Frau Krebbers | M, Bi | ||
| KK | Frau Keuck | D, Bi, Ch | Gefahrstoffbeauftragte, Beratung Oberstufe | Mi. 3. Std. |
| KN | Herr Kellner | E, Ek | Förderkonzept | Di. 3. Std. |
| KÖ | Frau Köhler | E, Ek | Di. 4. Std. | |
| KP | Frau van Kempen | Ph, M, Ku | Kooperation Förderverein | Do. 2. Std. |
| KS | Frau King-Salter | E, F | Di. 4. Std. | |
| KY | Frau Kladensky | D, Sw | Di. 5. Std. | |
| LE | Herr Ley | M, Sp | Di. 2. Std. | |
| LI | Frau Link | M, Pl | Beratungslehrerin SI | Do. 3. Std. |
| LR | Frau Lorang | F | Mi. 5. Std. | |
| MÖ | Frau Mölders | Ge, Sp | Beratung EF, Sportabzeichen | Mo. 5. Std. |
| MÜ | Herr Müller | D, M | Beratung Q1, Homepage, MINT | Di. 4. Std. |
| PJ | Frau Pelousek-Janser | F, Ch | Koordination Erprobungsstufe, CertiLingua, DELF | Do. 4. Std. |
| PE | Herr Dr. Peters | E, Ge | Schulleiter | nach Vereinbarung |
| RA | Frau Rasch | Ge, kR | Vertretungsplan | Mi. 2. Std. |
| RV | Frau Rivera | E, D, eR | Do. 4. Std. | |
| RF | Frau Roffia | Bi, Ek | Beratung Q1, Austausch Polen | Mo. 4. Std. |
| SG | Frau Schauenberg | M, Ku | SV-Lehrerin | Di. 5. Std. |
| SR | Frau Schraven | M, Bi | Beratungslehrerin SI | Di. 4. Std. |
| SI | Herr Smitmans | E, S | Auslandsaufenthalte, iPads | Mi. 3. Std. |
| SB | Frau Strebel | M, kR | Beratung Oberstufe, Tage religiöser Orientierung | Fr. 3. Std. |
| ST | Herr Staut | Mu | Chor-AG, SingPause | Fr. 4. Std. |
| TÖ | Frau Tönnissen | M, Bi | Fr. 3. Std. | |
| TU | Frau Tubbesing | D, Ek | Mo. 3. Std. | |
| VO | Herr Voß | L, Mu | Di. 3. Std. | |
| WD | Frau Waerder | D, N | Do. 4. Std. | |
| WH | Frau Wahl | D, E | Di. 6. Std. | |
| WO | Frau Wonning | E, CH | IT-First-Level-Support | Do. 3. Std. |
| ZÜ | Frau Züger | GE, eR | Fr. 3. Std. |
Referendarinnen und Referendare
| Kürzel | Lehrer/in | Fächer | Sprechstunde |
| HK | Frau Herkt | Bi, Sw | Mo. 5. Std. |
| CI | Frau Cinar | D, E | Mi. 3. Std. |
| ZI | Herr Zigenhorn | D, Pl | Mi. 3. Std. |
-
Schulleitung
